钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2509 795 794.5 795 0 208804 358293 2025-08-06 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2606 743.5 749.5 750 6.5 1307 2383 2025-08-06 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2511 786 787.5 789 3 14472 56328 2025-08-06 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 773 777.5 778.5 5.5 131353 337097 2025-08-06 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 762 768 768.5 6.5 2786 7989 2025-08-06 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 809.5 820 816.5 7 9 1500 2025-08-06 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 749 754.5 754.5 5.5 10487 47566 2025-08-06 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 791.5 792.5 793.5 2 18045 69929 2025-08-06 元/干吨 大连商品交易所
线材 2511 3490 3490 3490 0 0 3 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3389 3462 3434 45 20957 54656 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13240 13330 13345 105 6 77 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3270 3334 3315 45 74 416 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3395 3453 3453 58 30 3360 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 12970 13065 13055 85 1290 4099 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3160 3192 3180 20 17234 29812 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3416 3469 3473 57 4 60 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3399 3463 3439 40 3832 16292 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3290 3345 3330 40 349 669 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3393 3457 3437 44 735458 1461734 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13045 13145 13135 90 17 167 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。