钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
螺纹钢 2508 3195 3205 3202 7 900 5790 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2512 3499 3499 3499 0 0 1 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3461 3444 3451 -10 17 206 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3334 3330 3331 -3 12405 47949 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3461 3454 3459 -2 12680 13698 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2601 13085 13150 13110 25 6391 28021 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2510 3230 3231 3236 6 1648650 1628167 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2602 3523 3523 3523 0 0 0 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2606 3457 3451 3462 5 27 304 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2607 3354 3345 3350 -4 170 485 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2511 3454 3441 3449 -5 56150 279773 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2603 13180 13225 13225 45 4 328 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2512 3284 3283 3288 4 987 4588 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2604 3560 3560 3560 0 0 1 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2508 12955 12985 12965 10 408 8184 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2509 3342 3342 3342 0 0 0 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3455 3440 3449 -6 251376 625940 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13270 13320 13275 5 39 389 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3295 3298 3301 6 228 7119 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3599 3599 0 0 3 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。