钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2510 793.5 791 789 -4.5 14015 70868 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2607 745.5 743.5 741.5 -4 1019 3008 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 785.5 782.5 781 -4.5 15247 33143 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2602 773.5 770 768.5 -5 3144 20430 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
螺纹钢 2511 3227 3250 3246 19 63543 394345 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
线材 2603 3565 3491 3527 -38 3 1 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3459 3473 3473 14 1 60 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
线材 2508 3212 3212 3212 0 0 0 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2512 3435 3459 3451 16 118 563 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2604 13190 13190 13190 0 0 74 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2601 3284 3309 3306 22 287876 676774 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
线材 2605 3439 3478 3478 39 0 2 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2509 12950 12935 12930 -20 82019 84046 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
线材 2510 3449 3462 3467 18 98 298 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2602 3431 3448 3448 17 10 1004 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2606 13290 13320 13300 10 8 82 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2603 3286 3320 3317 31 22939 101253 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3635 3635 3635 0 0 7 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 13035 13030 13025 -10 5568 10523 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3168 3201 3195 27 900 6060 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。