钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
螺纹钢 2602 3295 3298 3301 6 228 7119 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3599 3599 0 0 3 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13335 13355 13355 20 1 77 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2511 3490 3490 3490 0 0 3 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3456 3445 3451 -5 20971 73559 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 13045 13100 13070 25 3728 8373 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3330 3319 3330 0 69 424 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3450 3437 3436 -14 60 3390 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
硅铁 2601 6042 6012 6012 -30.00 51214 63144 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6236 6202 6194 -42.00 1760 4250 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 6116 6072 6066 -50.00 33269 40040 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2603 6144 6116 6100 -44.00 83 581 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2607 6276 6194 6184 -92.00 8 92 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2508 5858 5852 5852 -6.00 12 4003 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2512 6204 6160 6164 -40.00 16055 34262 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2605 6126 6090 6080 -46.00 428 1298 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2510 5880 5822 5832 -48.00 68488 60797 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2602 6196 6142 6160 -36.00 36 1113 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2607 6168 6138 6136 -32.00 23 261 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2512 6054 6018 6020 -34.00 16215 31925 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。