钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
热轧卷板 2508 3453 3450 3450 -3 30 3360 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 13055 13055 13045 -10 4265 6268 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3315 3334 3330 15 54 412 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3473 3473 3473 0 0 60 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3439 3460 3460 21 2196 16741 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3180 3194 3194 14 9331 27183 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3437 3451 3452 15 561631 1460175 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13135 13140 13125 -10 9 166 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3330 3352 3346 16 167 657 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
线材 2603 3565 3491 3527 -38 3 1 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3459 3473 3473 14 1 60 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2511 3227 3250 3246 19 63543 394345 2025-08-06 元/吨 上海期货交易所
硅铁 2508 5654 5938 5858 204.00 814 4003 2025-08-06 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2512 6058 6190 6204 146.00 13260 32512 2025-08-06 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2605 5904 6134 6126 222.00 963 1305 2025-08-06 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2510 5650 5894 5880 230.00 87933 60872 2025-08-06 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2602 6056 6210 6196 140.00 79 1113 2025-08-06 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2607 6010 6196 6168 158.00 56 271 2025-08-06 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2512 5824 6078 6054 230.00 19790 31788 2025-08-06 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2604 6120 6290 6210 90.00 28 204 2025-08-06 元/吨 郑州商品交易所
上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。