钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
不锈钢 2605 13270 13320 13275 5 39 389 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3295 3298 3301 6 228 7119 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3599 3599 0 0 3 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 12985 13050 13010 25 69095 87935 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2511 3490 3490 3490 0 0 3 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3456 3445 3451 -5 20971 73559 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13335 13355 13355 20 1 77 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3330 3319 3330 0 69 424 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3450 3437 3436 -14 60 3390 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 13045 13100 13070 25 3728 8373 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3194 3198 3201 7 11747 24479 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3473 3473 3473 0 0 60 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3460 3449 3452 -8 2857 16795 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3346 3336 3343 -3 347 716 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3452 3440 3447 -5 640048 1428587 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13125 13175 13160 35 22 160 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2511 3246 3246 3251 5 66673 399240 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2603 3527 3609 3609 82 1 1 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3473 3472 3461 -12 7 60 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
线材 2508 3212 3212 3212 0 0 0 2025-08-07 元/吨 上海期货交易所
上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。