钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
锰硅 2601 6202 6160 6160 -42.00 106844 174688 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2606 6062 6042 6022 -40.00 53 244 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2511 6070 6024 6024 -46.00 148584 177113 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2603 6214 6154 6166 -48.00 16 527 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2508 6064 6032 6062 -2.00 24 9685 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2601 6042 6012 6012 -30.00 51214 63144 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6236 6202 6194 -42.00 1760 4250 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 6116 6072 6066 -50.00 33269 40040 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2603 6144 6116 6100 -44.00 83 581 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2607 6276 6194 6184 -92.00 8 92 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2508 5858 5852 5852 -6.00 12 4003 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2512 6204 6160 6164 -40.00 16055 34262 2025-08-07 元/吨 郑州商品交易所
铁矿石 2601 778.5 774.5 773 -5.5 158352 341591 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 768.5 766 764 -4.5 3016 8093 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 816.5 820 820 3.5 9 1300 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 754.5 752.5 751 -3.5 14537 48631 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 793.5 791 789 -4.5 14015 70868 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2607 745.5 743.5 741.5 -4 1019 3008 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 785.5 782.5 781 -4.5 15247 33143 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2602 773.5 770 768.5 -5 3144 20430 2025-08-07 元/干吨 大连商品交易所
上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。