钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
锰硅 2601 6160 6144 6128 -32.00 90878 177703 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2606 6022 6000 5974 -48.00 63 262 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2511 6024 5970 5962 -62.00 135411 177545 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2603 6166 6142 6130 -36.00 24 525 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2508 6062 6050 6050 -12.00 20 9705 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2601 6012 5958 5952 -60.00 41809 65430 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6194 6184 6166 -28.00 1940 4581 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 6066 6052 6028 -38.00 34580 41860 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
铁矿石 2511 785 784.5 785 0 8564 57053 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 773 773.5 774 1 127215 355505 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 764 765 764.5 0.5 1838 8146 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 820 820 820 0 0 1300 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 751 753 751.5 0.5 6504 49643 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 789 790 789.5 0.5 12469 71990 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2607 741.5 743 742 0.5 678 3052 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 781 781 781 0 13363 33961 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2602 768.5 769 769 0.5 2051 20458 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2604 759.5 761 760 0.5 1157 4797 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2509 791.5 790 790 -1.5 133040 308077 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2606 746.5 747.5 747 0.5 1982 2457 2025-08-08 元/干吨 大连商品交易所
上一页 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。