钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
不锈钢 2509 12960 12985 12985 25 86671 71190 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2510 3461 3453 3447 -14 49 278 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2602 3444 3422 3416 -28 126 999 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2606 13310 13360 13355 45 21 89 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
硅铁 2607 6136 6116 6098 -38.00 40 261 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2512 6020 5964 5958 -62.00 21626 31138 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2604 6176 6180 6112 -64.00 28 211 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2509 6064 6046 6034 -30.00 269448 227914 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2602 5958 5910 5910 -48.00 122 1674 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2606 6200 6190 6152 -48.00 14 171 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2511 6148 6130 6106 -42.00 54880 124358 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2604 6090 6058 6044 -46.00 16 94 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2509 5854 5772 5764 -90.00 225857 119038 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2601 6160 6144 6128 -32.00 90878 177703 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2606 6022 6000 5974 -48.00 63 262 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2511 6024 5970 5962 -62.00 135411 177545 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2603 6166 6142 6130 -36.00 24 525 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2508 6062 6050 6050 -12.00 20 9705 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2601 6012 5958 5952 -60.00 41809 65430 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6194 6184 6166 -28.00 1940 4581 2025-08-08 元/吨 郑州商品交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。