钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
不锈钢 2601 13295 13365 13365 70 5968 32273 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2510 3227 3258 3252 25 1141545 1605387 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
线材 2602 3523 3523 3523 0 0 0 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2606 3451 3502 3481 30 34 322 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2607 3340 3381 3368 28 181 565 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2511 3433 3478 3469 36 46473 274306 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2603 13390 13425 13440 50 116 380 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2512 3280 3319 3310 30 1158 4911 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
线材 2604 3550 3550 3550 0 0 1 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2508 13030 13150 13150 120 60 7992 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
线材 2509 3342 3342 3342 0 0 0 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3435 3478 3470 35 174097 658867 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13455 13525 13535 80 79 407 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3294 3330 3324 30 432 7564 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3599 3599 0 0 3 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 13150 13200 13215 65 130429 143674 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
锰硅 2603 6202 6224 6224 22.00 63 560 2025-08-12 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2511 5998 6022 6038 40.00 192452 195126 2025-08-12 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2508 6082 6118 6116 34.00 259 9852 2025-08-12 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6228 6256 6254 26.00 1697 5345 2025-08-12 元/吨 郑州商品交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。