钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
线材 2603 3550 3550 3550 0 0 1 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3442 3470 3445 3 6 67 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2508 3212 3212 3212 0 0 0 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2512 3422 3460 3436 14 122 590 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2604 13270 13515 13415 145 58 70 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2601 3283 3319 3295 12 345097 733217 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2605 3478 3478 3478 0 0 2 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2509 12985 13145 13075 90 87077 58759 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2510 3447 3453 3447 0 48 279 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2602 3416 3454 3434 18 65 984 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2606 13355 13595 13480 125 19 89 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2603 3294 3330 3308 14 19995 124894 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3634 3634 3634 0 0 7 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 13075 13270 13200 125 12744 17251 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3179 3194 3200 21 210 5400 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2512 3499 3499 3499 0 0 1 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3432 3461 3441 9 16 221 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3313 3350 3321 8 13892 50417 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3437 3480 3456 19 4306 11293 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2601 13155 13385 13295 140 8687 30962 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。