钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2510 757.5 748 755 -2.5 181 256 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2503 778 770.5 775.5 -2.5 2057 19760 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2505 773 766.5 770.5 -2.5 41883 106184 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2507 767 760 764.5 -2.5 449 1713 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2412 786.5 780 783 -3.5 7920 58950 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2509 759 752 757 -2 2265 9203 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2502 778.5 773.5 779 0.5 4357 37722 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2504 777 770 773.5 -3.5 680 10156 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2506 770.5 763 767.5 -3 632 5041 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2411 789 776.5 784.5 -4.5 986 3709 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 764 756.5 760.5 -3.5 231 885 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2501 783.5 777.5 782.5 -1 306778 430813 2024-10-29 元/干吨 大连商品交易所
线材 2502 3660 3698 3635 -25 9 3 2024-10-28 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2506 3569 3679 3650 81 24 3358 2024-10-28 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 14590 14615 14655 65 2 8 2024-10-28 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2507 3434 3524 3506 72 286 960 2024-10-28 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2411 3445 3528 3528 83 666 5208 2024-10-28 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2503 14030 14080 14090 60 505 1525 2024-10-28 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2412 3378 3453 3449 71 22219 88760 2024-10-28 元/吨 上海期货交易所
线材 2504 3851 3967 3967 116 0 1 2024-10-28 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。