钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2511 792 808 801 9 9570 57985 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 782.5 801 795 12.5 281002 443799 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 774 792 785.5 11.5 2172 8520 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 820 815 815 -5 49 1000 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 761.5 779.5 773.5 12 19876 57564 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 795 810 803 8 16585 74667 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2607 752 770.5 765.5 13.5 1452 2784 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 789 806 799.5 10.5 8986 35470 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2602 777.5 797.5 791 13.5 6423 20978 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2604 769.5 788 781.5 12 1935 5169 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2509 794 807.5 800.5 6.5 153668 230026 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2606 755.5 773.5 767.5 12 2222 2494 2025-08-12 元/干吨 大连商品交易所
螺纹钢 2603 3294 3330 3308 14 19995 124894 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3634 3634 3634 0 0 7 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 13075 13270 13200 125 12744 17251 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3179 3194 3200 21 210 5400 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2512 3499 3499 3499 0 0 1 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3432 3461 3441 9 16 221 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3313 3350 3321 8 13892 50417 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3437 3480 3456 19 4306 11293 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。