钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
硅铁 2604 6044 6118 6100 56.00 10 96 2025-08-11 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2509 5764 5830 5808 44.00 214781 118099 2025-08-11 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2601 6128 6198 6192 64.00 120520 186382 2025-08-11 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2606 5974 6054 6030 56.00 68 255 2025-08-11 元/吨 郑州商品交易所
铁矿石 2607 742 759 752 10 1623 2898 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 781 793.5 789 8 11154 35326 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2602 769 784.5 777.5 8.5 4047 20741 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2604 760 777 769.5 9.5 1731 4833 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2509 790 796.5 794 4 171007 271889 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2606 747 763 755.5 8.5 2434 2409 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2511 785 795 792 7 9757 57689 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 774 789 782.5 8.5 260124 392715 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 764.5 779.5 774 9.5 3377 8312 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 820 820 820 0 0 1300 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 751.5 768 761.5 10 15687 53107 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 789.5 798.5 795 5.5 19009 73582 2025-08-11 元/干吨 大连商品交易所
螺纹钢 2603 3316 3297 3294 -22 18739 116685 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3635 3634 3634 -1 0 7 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 13045 13095 13075 30 6171 14436 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3202 3175 3179 -23 600 5490 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。