钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
线材 2512 3499 3499 3499 0 0 1 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3451 3431 3432 -19 18 210 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3331 3317 3313 -18 6795 48316 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3459 3451 3437 -22 6013 12097 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2601 13110 13190 13155 45 5327 28584 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2510 3236 3213 3215 -21 1040873 1612110 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2602 3523 3523 3523 0 0 0 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2606 3462 3443 3438 -24 10 311 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2607 3350 3333 3328 -22 158 512 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2511 3449 3424 3419 -30 52423 274431 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2603 13225 13260 13255 30 24 333 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2512 3288 3267 3273 -15 1328 5020 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2604 3560 3550 3550 -10 0 1 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2508 12965 12990 12985 20 360 8064 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2509 3342 3342 3342 0 0 0 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3449 3429 3420 -29 162299 615684 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13275 13350 13330 55 36 377 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3301 3283 3292 -9 723 7614 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3599 3599 0 0 3 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 13010 13050 13045 35 92233 103821 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。