钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
热轧卷板 2604 3432 3461 3441 9 16 221 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3313 3350 3321 8 13892 50417 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3437 3480 3456 19 4306 11293 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2601 13155 13385 13295 140 8687 30962 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2510 3215 3250 3227 12 1411239 1612625 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2602 3523 3523 3523 0 0 0 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2606 3438 3470 3451 13 25 314 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2607 3328 3359 3340 12 173 516 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2511 3419 3459 3433 14 49371 275818 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2603 13255 13500 13390 135 48 348 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2512 3273 3302 3280 7 1216 5050 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2604 3550 3550 3550 0 0 1 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2508 12985 13150 13030 45 420 7992 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2509 3342 3342 3342 0 0 0 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3420 3461 3435 15 197416 631799 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13330 13550 13455 125 76 385 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3292 3315 3294 2 339 7651 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3599 3599 0 0 3 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 13045 13225 13150 105 202613 135260 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
线材 2511 3467 3446 3480 13 2 3 2025-08-11 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。