钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
线材 2511 3490 3467 3467 -23 0 3 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3451 3427 3420 -31 19403 80913 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13355 13400 13370 15 11 73 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3330 3305 3306 -24 60 399 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3436 3436 3436 0 0 3390 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 13070 13140 13100 30 1332 8683 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3201 3181 3184 -17 5948 22679 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3473 3453 3436 -37 2 60 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3452 3433 3428 -24 1943 16907 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3343 3326 3322 -21 178 662 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3447 3428 3421 -26 457370 1392227 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13160 13230 13210 50 40 146 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2511 3251 3228 3229 -22 54471 398915 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2603 3609 3550 3550 -59 0 1 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3461 3444 3442 -19 8 66 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2508 3212 3212 3212 0 0 0 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2512 3445 3430 3422 -23 258 576 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2604 13275 13290 13270 -5 4 74 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2601 3309 3286 3283 -26 250192 721494 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
线材 2605 3478 3478 3478 0 0 2 2025-08-08 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。