钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
螺纹钢 2511 3212 3249 3227 15 67894 390127 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2603 3565 3565 3565 0 0 0 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3414 3459 3459 45 0 61 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2508 3212 3212 3212 0 0 0 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2512 3405 3467 3435 30 138 566 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2604 13190 13190 13190 0 0 74 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2601 3250 3306 3284 34 331234 650657 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2605 3595 3439 3439 -156 1 2 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2509 12845 12960 12950 105 79826 85949 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2510 3401 3471 3449 48 77 334 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2602 3377 3455 3431 54 208 1004 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2606 13220 13295 13290 70 4 77 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2603 3258 3313 3286 28 20895 91539 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3635 3635 3635 0 0 7 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 12945 13035 13035 90 4879 8195 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3146 3175 3168 22 210 6090 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2512 3499 3499 3499 0 0 1 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3414 3455 3441 27 67 206 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3284 3335 3311 27 12824 47866 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3404 3466 3443 39 8563 21513 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
上一页 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。