钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
热轧卷板 2601 3432 3403 3413 -19 170857 482233 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13145 13175 13185 40 52 415 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3279 3248 3256 -23 382 6239 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3599 3599 0 0 3 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 12885 12885 12905 20 53820 71448 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
线材 2511 3500 3500 3500 0 0 3 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3427 3397 3407 -20 15416 37869 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13240 13270 13265 25 5 82 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3327 3283 3294 -33 214 463 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3426 3391 3395 -31 90 3360 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 12930 12945 12975 45 2004 4009 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3199 3168 3171 -28 28148 41692 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3410 3410 3410 0 1 58 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3425 3404 3411 -14 3638 15694 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3333 3297 3307 -26 212 632 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3421 3401 3408 -13 787627 1454760 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13030 13025 13025 -5 13 173 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2511 3262 3224 3236 -26 80218 385979 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
线材 2603 3565 3565 3565 0 0 0 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3446 3408 3419 -27 9 55 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
上一页 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。