钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
锰硅 2508 5982 5968 5948 -34.00 390 9685 2025-08-04 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2601 5852 5816 5790 -62.00 20621 47105 2025-08-04 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6092 6096 6080 -12.00 1459 3723 2025-08-04 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 5986 5976 5964 -22.00 23998 34866 2025-08-04 元/吨 郑州商品交易所
铁矿石 2511 773.5 780.5 778 4.5 11728 54101 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 758 766 764 6 138003 311741 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 750 756.5 754.5 4.5 3499 7624 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 793.5 807.5 805 11.5 14 1993 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 735.5 742.5 740 4.5 10316 43384 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 779.5 786.5 784 4.5 16216 65301 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2607 726.5 733 731.5 5 1761 2687 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 766.5 774.5 772 5.5 7065 32307 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2602 754.5 761.5 759.5 5 2509 19369 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2604 745 752 750 5 1443 4625 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2509 784.5 790.5 789 4.5 262794 402645 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2606 730.5 738 735.5 5 1317 2291 2025-08-04 元/干吨 大连商品交易所
螺纹钢 2603 3300 3265 3277 -23 25837 73160 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3635 3635 3635 0 0 7 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 12925 12940 12955 30 2917 6703 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3206 3163 3170 -36 660 6990 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
上一页 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。