钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
不锈钢 2603 13090 13210 13195 105 19 328 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2512 3244 3288 3265 21 1509 4728 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2604 3560 3560 3560 0 0 1 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2508 12895 12960 12960 65 852 8496 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2509 3342 3342 3342 0 0 0 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3396 3462 3440 44 243991 570838 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13150 13280 13265 115 37 416 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3235 3295 3269 34 507 6623 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3599 3599 0 0 3 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 12895 13005 12995 100 53423 76162 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
线材 2511 3490 3490 3490 0 0 3 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3389 3462 3434 45 20957 54656 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13240 13330 13345 105 6 77 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3270 3334 3315 45 74 416 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3395 3453 3453 58 30 3360 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 12970 13065 13055 85 1290 4099 2025-08-05 元/吨 上海期货交易所
硅铁 2601 5790 5856 5810 20.00 23393 48451 2025-08-05 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6080 6144 6092 12.00 1197 3750 2025-08-05 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 5964 6026 5978 14.00 25921 40146 2025-08-05 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2603 5878 6000 5912 34.00 19 568 2025-08-05 元/吨 郑州商品交易所
上一页 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。