钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2604 750 764 757 7 1415 4735 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2509 789 798.5 795 6 198067 384501 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2606 735.5 749.5 743.5 8 1331 2437 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2511 778 790.5 786 8 8292 55172 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 764 778 773 9 135741 321004 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 754.5 768 762 7.5 2695 7869 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 805 811.5 809.5 4.5 4 1993 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 740 754.5 749 9 11215 46433 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 784 795.5 791.5 7.5 17166 66968 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2607 731.5 744.5 739.5 8 1041 2859 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 772 786 779.5 7.5 12235 32310 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2602 759.5 773 766 6.5 2408 19620 2025-08-05 元/干吨 大连商品交易所
线材 2603 3565 3565 3565 0 0 0 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3419 3428 3414 -5 18 61 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2511 3236 3228 3212 -24 68385 386287 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2508 3212 3212 3212 0 0 0 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2512 3417 3415 3405 -12 91 569 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2604 13115 13205 13190 75 2 74 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2601 3270 3271 3250 -20 310734 607183 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2605 3595 3595 3595 0 0 2 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
上一页 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。