钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
线材 2604 3560 3560 3560 0 0 1 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2508 12915 12960 12895 -20 360 8448 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2509 3342 3342 3342 0 0 0 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3413 3415 3396 -17 188169 506703 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13185 13225 13150 -35 33 414 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3256 3258 3235 -21 1175 6726 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3599 3599 0 0 3 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 12905 12970 12895 -10 63926 73299 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2511 3500 3490 3490 -10 0 3 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3407 3409 3389 -18 14037 43717 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13265 13305 13240 -25 15 83 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3294 3295 3270 -24 129 425 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3395 3395 3395 0 0 3360 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 12975 13030 12970 -5 2394 4268 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3171 3177 3160 -11 23597 35645 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3410 3400 3416 6 2 58 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3411 3421 3399 -12 3921 16478 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3307 3310 3290 -17 429 644 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3408 3417 3393 -15 724139 1437071 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13025 13110 13045 20 17 170 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
上一页 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。