钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
不锈钢 2509 12865 12925 12845 -20 122249 87475 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2510 3448 3447 3401 -47 120 335 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2602 3403 3402 3377 -26 412 1021 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2606 13210 13300 13220 10 2 77 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2603 3277 3278 3258 -19 20461 81887 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3635 3635 3635 0 0 7 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 12955 13015 12945 -10 4149 7055 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2512 3501 3499 3499 -2 0 1 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3413 3413 3414 1 2 222 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3170 3148 3146 -24 900 6180 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3297 3300 3284 -13 13671 46757 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3417 3425 3404 -13 11417 23799 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2601 13000 13070 12990 -10 5515 23013 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
线材 2602 3540 3540 3540 0 0 0 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2606 3409 3429 3394 -15 42 305 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2510 3213 3204 3189 -24 1634527 1742635 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2607 3311 3319 3297 -14 182 384 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2511 3408 3414 3391 -17 40505 278251 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2603 13105 13150 13090 -15 36 325 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2512 3264 3259 3244 -20 1420 4546 2025-08-04 元/吨 上海期货交易所
上一页 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。