钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
螺纹钢 2603 3327 3281 3293 -34 26060 146876 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3524 3524 3524 0 0 14 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 13220 13090 13130 -90 10237 18436 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3215 3190 3190 -25 0 5370 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2512 3499 3499 3499 0 0 1 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3477 3429 3434 -43 18 215 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3349 3302 3315 -34 14537 54532 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3483 3449 3448 -35 3131 9510 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2601 13330 13200 13260 -70 7381 33931 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2510 3248 3189 3201 -47 1283713 1636544 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2602 3523 3523 3523 0 0 0 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2606 3486 3439 3453 -33 11 330 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2607 3361 3317 3331 -30 254 584 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2511 3468 3426 3432 -36 54043 274194 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2603 13390 13260 13335 -55 171 468 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2512 3302 3253 3265 -37 1623 5220 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2604 3550 3550 3550 0 0 1 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2508 13145 13000 13065 -80 36 7920 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2509 3342 3342 3342 0 0 0 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3468 3426 3430 -38 228001 696486 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。