钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
硅铁 2511 6038 5970 6050 12.00 223621 194767 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2603 6224 6180 6252 28.00 110 589 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2508 6116 6068 6094 -22.00 344 9834 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2601 6032 5964 6040 8.00 58027 71697 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6254 6214 6258 4.00 1548 5626 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 6120 6086 6124 4.00 52038 49237 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2603 6174 6136 6210 36.00 271 483 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2607 6270 6244 6290 20.00 38 115 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2508 5792 0 5804 12.00 0 3998 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2512 6206 6160 6202 -4.00 14456 35048 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2605 6152 6102 6162 10.00 687 1506 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2510 5846 5778 5854 8.00 72155 59932 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2602 6204 6160 6220 16.00 46 1115 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2607 6216 6194 6248 32.00 82 210 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2512 6030 5970 6034 4.00 26995 32662 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2604 6228 6192 6262 34.00 60 180 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
铁矿石 2605 773.5 774 777 3.5 15036 59962 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 803 805 808 5 14346 73737 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2607 765.5 766 768.5 3 495 2849 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 799.5 801 803.5 4 8328 34485 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。