钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2509 800.5 805.5 808 7.5 80318 214582 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2606 767.5 769 772 4.5 1604 2532 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2511 801 803 806 5 10935 57869 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 795 795 798.5 3.5 197238 452419 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 785.5 787 789.5 4 1196 8709 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 815 815 815 0 0 500 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 773.5 774 777 3.5 15036 59962 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 803 805 808 5 14346 73737 2025-08-13 元/干吨 大连商品交易所
线材 2511 3480 3480 3480 0 0 3 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3436 3478 3469 33 19069 93470 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13545 13610 13595 50 10 73 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3323 3357 3348 25 87 404 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3436 3436 3436 0 0 3390 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 13250 13300 13305 55 2191 8783 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3203 3235 3228 25 9749 18439 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3436 3495 3496 60 7 64 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3437 3486 3478 41 3078 17794 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3332 3373 3370 38 279 661 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3436 3484 3474 38 488547 1381560 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13360 13375 13380 20 1175 1498 2025-08-12 元/吨 上海期货交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。