钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2511 806 786 795.5 -10.5 13777 57764 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 798.5 775 784.5 -14 331007 451957 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 789.5 766 774.5 -15 3139 9348 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 815 808.5 808.5 -6.5 0 0 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
线材 2509 3342 3342 3342 0 0 0 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3470 3447 3468 -2 170583 675730 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13535 13475 13485 -50 28 415 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3324 3296 3316 -8 268 7579 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3599 3533 3533 -66 3 5 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 13215 13130 13175 -40 160324 144226 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2511 3480 3480 3480 0 0 3 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3469 3448 3468 -1 17237 97123 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13595 13550 13570 -25 3 73 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3348 3321 3338 -10 123 413 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3436 3436 3436 0 30 3420 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 13305 13220 13270 -35 1871 9284 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3228 3195 3219 -9 8029 17800 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3496 3496 3496 0 0 64 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3478 3461 3480 2 3244 18924 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3370 3341 3357 -13 202 651 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。