钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
螺纹钢 2603 3338 3305 3327 -11 21671 140299 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3648 3500 3524 -124 8 14 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 13260 13185 13220 -40 10783 17815 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3215 3215 3215 0 0 5370 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2512 3499 3499 3499 0 0 1 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3477 3461 3477 0 24 216 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3356 3331 3349 -7 10245 53050 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3488 3464 3483 -5 4156 9616 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2601 13365 13295 13330 -35 6845 33787 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2510 3252 3222 3248 -4 1236428 1652593 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2602 3523 3523 3523 0 0 0 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2606 3481 3488 3486 5 5 324 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
锰硅 2511 6192 6152 6196 4.00 75925 125798 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2604 6162 6110 6192 30.00 38 78 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2509 5854 5794 5870 16.00 232143 88820 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2601 6210 6162 6210 0.00 142074 202807 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2606 6084 6050 6106 22.00 65 233 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2511 6038 5970 6050 12.00 223621 194767 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2603 6224 6180 6252 28.00 110 589 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2508 6116 6068 6094 -22.00 344 9834 2025-08-13 元/吨 郑州商品交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。