钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
不锈钢 2605 13485 13375 13425 -60 159 485 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3316 3266 3280 -36 350 7641 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3533 3533 3533 0 0 5 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 13175 13025 13080 -95 160562 135237 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2511 3480 3480 3480 0 0 3 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3468 3425 3433 -35 17773 101589 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13570 13505 13490 -80 19 75 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3338 3296 3305 -33 84 423 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3436 3436 3436 0 0 3420 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 13270 13135 13190 -80 2223 9200 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3219 3161 3176 -43 8456 16895 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3496 3459 3459 -37 0 64 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3480 3433 3440 -40 3908 19636 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3357 3313 3323 -34 243 665 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3473 3432 3432 -41 551741 1291831 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13335 13205 13250 -85 819 1918 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2511 3266 3208 3223 -43 75368 392350 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2603 3531 3527 3527 -4 0 1 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3486 3437 3435 -51 3 79 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2508 3212 3212 3212 0 0 0 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。