钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
硅铁 2511 6050 5918 5954 -96.00 228456 198531 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2508 6094 6030 6024 -70.00 10 0 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6258 6178 6200 -58.00 1886 5624 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2601 6040 5904 5944 -96.00 46577 73118 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 6124 6054 6076 -48.00 45940 48032 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2607 6290 6194 6226 -64.00 33 104 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2603 6210 6066 6106 -104.00 206 391 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2512 6202 6134 6150 -52.00 14125 35620 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2508 5804 5714 5748 -56.00 230 0 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2605 6162 6038 6074 -88.00 599 1606 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2602 6220 6142 6168 -52.00 48 1106 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2510 5854 5724 5756 -98.00 73995 58183 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
铁矿石 2603 789.5 766 774.5 -15 3139 9348 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 815 808.5 808.5 -6.5 0 0 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 777 753 760.5 -16.5 26507 63027 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 808 789.5 797.5 -10.5 21291 73378 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2607 768.5 745 751.5 -17 1074 3057 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 803.5 781.5 792 -11.5 11736 34424 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2602 794 769.5 781.5 -12.5 5091 21845 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2604 785.5 760 773.5 -12 3527 6530 2025-08-14 元/干吨 大连商品交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。