钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
热轧卷板 2512 3467 3427 3434 -33 150 579 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2604 13465 13315 13375 -90 74 140 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2601 3318 3267 3278 -40 384914 778858 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2605 3479 3455 3455 -24 0 2 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2509 13100 12945 13005 -95 23601 40383 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
线材 2510 3468 3420 3432 -36 65 286 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2602 3461 3423 3429 -32 107 1093 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2606 13500 13435 13455 -45 62 97 2025-08-14 元/吨 上海期货交易所
硅铁 2607 6248 6164 6182 -66.00 40 194 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2512 6034 5912 5964 -70.00 13064 32159 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2604 6262 6166 6206 -56.00 43 197 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2509 6116 6050 6068 -48.00 177497 172038 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2602 6006 5868 5898 -108.00 210 1861 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2606 6268 6176 6212 -56.00 20 175 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2511 6196 6124 6148 -48.00 62091 126299 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2604 6192 6066 6096 -96.00 19 74 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2509 5870 5744 5776 -94.00 92937 72388 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2601 6210 6144 6158 -52.00 112918 205747 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2606 6106 6032 6038 -68.00 68 256 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2511 6050 5918 5954 -96.00 228456 198531 2025-08-14 元/吨 郑州商品交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。