钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
热轧卷板 2508 3436 3436 3436 0 30 3420 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 13305 13220 13270 -35 1871 9284 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3228 3195 3219 -9 8029 17800 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3496 3496 3496 0 0 64 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3478 3461 3480 2 3244 18924 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3370 3341 3357 -13 202 651 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3474 3451 3473 -1 468704 1353836 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13380 13300 13335 -45 424 1624 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2511 3271 3242 3266 -5 67310 397655 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2603 3550 3531 3531 -19 1 1 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3479 3473 3486 7 7 78 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2604 13485 13465 13465 -20 1 73 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2508 3212 3212 3212 0 0 0 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2512 3472 3451 3467 -5 127 586 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2601 3328 3296 3318 -10 352208 768665 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2605 3479 3479 3479 0 0 2 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2509 13135 13045 13100 -35 44509 44985 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2606 13560 13495 13500 -60 5 88 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2510 3473 3452 3468 -5 93 306 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2602 3470 3447 3461 -9 101 1120 2025-08-13 元/吨 上海期货交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。