钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
螺纹钢 2607 3352 3395 3426 74 390 345 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2511 3451 3487 3515 64 66190 275526 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2603 13125 13140 13175 50 35 320 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2512 3322 3358 3398 76 3404 3075 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
线材 2604 3559 3560 3560 1 0 1 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2508 12885 12930 12955 70 2424 10444 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
线材 2509 3335 3335 3335 0 0 0 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3467 3495 3524 57 323616 478657 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13225 13245 13270 45 69 407 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3333 3353 3382 49 694 6249 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3600 3600 3600 0 0 3 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 12920 12970 12980 60 65218 69628 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
硅铁 2511 6110 6166 6248 138.00 136481 122556 2025-07-30 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2603 6190 6212 6314 124.00 893 596 2025-07-30 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2508 6146 6092 6206 60.00 1737 9941 2025-07-30 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2601 6092 6140 6228 136.00 86351 45573 2025-07-30 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6236 6238 6326 90.00 4033 3433 2025-07-30 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 6144 6122 6222 78.00 38867 24737 2025-07-30 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2603 6128 6192 6256 128.00 213 561 2025-07-30 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2607 6256 6292 6306 50.00 23 69 2025-07-30 元/吨 郑州商品交易所
上一页 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。