钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
线材 2512 3532 3519 3519 -13 0 1 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3515 3400 3451 -64 26 227 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3416 3289 3326 -90 19977 43238 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3514 3399 3434 -80 20149 31768 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2601 13075 12950 12975 -100 7156 22488 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2510 3345 3205 3243 -102 2730966 1816026 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
线材 2602 3570 3540 3540 -30 0 0 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2606 3539 3384 3429 -110 24 297 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
锰硅 2511 6294 6014 6066 -228.00 49163 92524 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2604 6230 5904 5940 -290.00 50 102 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2509 6100 5696 5786 -314.00 487970 169660 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2601 6302 6028 6072 -230.00 155618 149692 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2606 6192 5838 5880 -312.00 189 220 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2511 6248 5864 5950 -298.00 105829 119980 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2603 6314 6046 6100 -214.00 539 582 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2508 6206 5928 6008 -198.00 558 9872 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2601 6228 5842 5926 -302.00 53665 42098 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6326 6064 6106 -220.00 3030 3515 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 6222 5956 5994 -228.00 27806 25424 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2603 6256 5924 6032 -224.00 172 559 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
上一页 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。