钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
锰硅 2510 5994 5964 5986 -8.00 38203 30765 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2603 6032 5904 5928 -104.00 61 561 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2607 6124 6132 6130 6.00 10 88 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2508 5722 5700 5708 -14.00 279 4261 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2512 6070 6030 6054 -16.00 13725 24946 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2605 5962 5874 5906 -56.00 241 1267 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2510 5774 5668 5692 -82.00 36795 45177 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2602 6066 6030 6056 -10.00 145 823 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
铁矿石 2603 753 748 750 -3 3263 7430 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 788.5 793 793.5 5 31 2103 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 738.5 733.5 735.5 -3 11818 42388 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2510 781 779 779.5 -1.5 13775 63882 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2607 730 724.5 726.5 -3.5 2059 2574 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2512 769 766.5 766.5 -2.5 7230 31214 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2602 756 752.5 754.5 -1.5 3345 19182 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2604 747 743 745 -2 2185 4628 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2509 784.5 783 784.5 0 261821 410009 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2606 734 729.5 730.5 -3.5 1599 2282 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2511 774 772 773.5 -0.5 8589 53553 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 760.5 757 758 -2.5 133163 304513 2025-08-01 元/干吨 大连商品交易所
上一页 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。