钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
锰硅 2602 6300 6022 6066 -234.00 466 777 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2607 6266 5960 6030 -236.00 81 251 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2512 6246 5854 5930 -316.00 10165 22911 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2604 6328 6062 6094 -234.00 181 219 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2509 6222 5946 5988 -234.00 536181 299149 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2602 6172 5790 5878 -294.00 687 1661 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2606 6328 6048 6098 -230.00 34 178 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2511 6294 6014 6066 -228.00 49163 92524 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2604 6230 5904 5940 -290.00 50 102 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2509 6100 5696 5786 -314.00 487970 169660 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2601 6302 6028 6072 -230.00 155618 149692 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2606 6192 5838 5880 -312.00 189 220 2025-07-31 元/吨 郑州商品交易所
铁矿石 2604 762.5 741 747 -15.5 1345 4465 2025-07-31 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2509 798 779 784.5 -13.5 326294 419559 2025-07-31 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2606 748.5 728 734 -14.5 1172 2160 2025-07-31 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2511 788 768.5 774 -14 8788 54344 2025-07-31 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2601 774 753.5 760.5 -13.5 148646 293486 2025-07-31 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2603 765 746.5 753 -12 2596 7264 2025-07-31 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2508 800.5 778 788.5 -12 223 2832 2025-07-31 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2605 753 732 738.5 -14.5 13197 43079 2025-07-31 元/干吨 大连商品交易所
上一页 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。