钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
热轧卷板 2512 3469 3489 3528 59 442 510 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2604 13215 13225 13235 20 2 75 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2601 3338 3371 3401 63 545356 584273 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
线材 2605 3616 3616 3616 0 0 2 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2509 12880 12920 12940 60 153403 102650 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
线材 2510 3516 3523 3569 53 172 395 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2602 3429 3474 3506 77 1007 1087 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2606 13235 13295 13285 50 2 78 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2603 3334 3370 3391 57 31213 45648 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3635 3635 3635 0 0 7 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2511 12970 13005 13025 55 3198 6284 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2508 3217 3258 3295 78 2162 8652 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
线材 2512 3532 3532 3532 0 0 1 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2604 3451 3480 3515 64 83 227 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2605 3365 3393 3416 51 21182 43489 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2509 3432 3490 3514 82 25249 39966 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2601 13020 13055 13075 55 8890 22576 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2510 3301 3315 3345 44 3510866 2029132 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
线材 2602 3570 3570 3570 0 0 0 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2606 3471 3508 3539 68 32 294 2025-07-30 元/吨 上海期货交易所
上一页 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。