钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
不锈钢 2607 13240 13270 13265 25 5 82 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3327 3283 3294 -33 214 463 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3426 3391 3395 -31 90 3360 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 12930 12945 12975 45 2004 4009 2025-08-01 元/吨 上海期货交易所
硅铁 2601 5926 5812 5852 -74.00 29429 43753 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2605 6106 6070 6092 -14.00 2459 3613 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2510 5994 5964 5986 -8.00 38203 30765 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2603 6032 5904 5928 -104.00 61 561 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2607 6124 6132 6130 6.00 10 88 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2508 5722 5700 5708 -14.00 279 4261 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2512 6070 6030 6054 -16.00 13725 24946 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2605 5962 5874 5906 -56.00 241 1267 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2510 5774 5668 5692 -82.00 36795 45177 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2602 6066 6030 6056 -10.00 145 823 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2607 6030 5930 5962 -68.00 7 249 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2512 5930 5828 5860 -70.00 8375 24152 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2604 6094 6078 6084 -10.00 47 195 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2509 5988 5962 5974 -14.00 358667 271263 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2602 5878 5760 5802 -76.00 251 1776 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2606 6098 6128 6098 0.00 11 176 2025-08-01 元/吨 郑州商品交易所
上一页 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。