钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
不锈钢 2508 12955 13125 12865 -90 3184 8949 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
线材 2509 3335 3335 3335 0 0 0 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2601 3524 3397 3432 -92 287893 470844 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2605 13270 13120 13145 -125 53 414 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2602 3382 3243 3279 -103 611 6112 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
线材 2606 3600 3599 3599 -1 0 3 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2510 12980 12855 12885 -95 66690 73218 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
线材 2511 3500 3500 3500 0 0 3 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2603 3515 3391 3427 -88 16731 30023 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2607 13340 13225 13240 -100 9 84 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2604 3416 3281 3327 -89 238 396 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2508 3504 3384 3426 -78 272 3390 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2512 13045 12920 12930 -115 2093 3887 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2509 3296 3158 3199 -97 40424 54583 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
线材 2601 3560 3410 3410 -150 1 59 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2605 3518 3402 3425 -93 5100 14842 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3408 3293 3333 -75 856 642 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2510 3515 3390 3421 -94 1070244 1433936 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2602 13120 12985 13030 -90 35 167 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2511 3355 3227 3262 -93 90235 383953 2025-07-31 元/吨 上海期货交易所
上一页 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。