钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
不锈钢 2411 14240 14390 14330 90 193 1808 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2408 3642 3642 3647 5 344 19836 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
线材 2412 3896 3896 3896 0 0 0 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2504 3814 3822 3825 11 13 32 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
线材 2405 3814 3824 3819 5 63 156 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2409 3839 3843 3853 14 676 2244 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2501 14295 14425 14375 80 5178 4103 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2410 3668 3669 3682 14 1606852 1703349 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
线材 2502 3885 3885 3885 0 0 0 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2406 14030 14160 14100 70 38309 38990 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
线材 2407 3817 3817 3817 0 0 7 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2411 3832 3837 3838 6 557 724 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2503 14300 14495 14425 125 37 176 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2412 3647 3671 3681 34 744 56613 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
线材 2504 3937 3937 3937 0 0 0 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2408 14155 14300 14240 85 1575 5304 2024-04-25 元/吨 上海期货交易所
硅铁 2409 6838 6902 6884 46.00 172210 123296 2024-04-25 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2501 7054 7164 7152 98.00 10981 9522 2024-04-25 元/吨 郑州商品交易所
锰硅 2406 6922 7178 7154 232.00 76296 72807 2024-04-25 元/吨 郑州商品交易所
硅铁 2411 6920 6934 6962 42.00 305 471 2024-04-25 元/吨 郑州商品交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。