钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
热轧卷板 2409 3812 3815 3808 -4 1819 1979 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2501 14340 14450 14370 30 5233 4791 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2410 3674 3662 3652 -22 1591620 1890163 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2502 3885 3885 3885 0 0 0 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2406 13885 13995 13900 15 23416 29251 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2407 3817 3817 3817 0 0 7 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2411 3809 3806 3796 -13 34338 95941 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2503 14420 14500 14425 5 16 193 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2412 3698 3687 3695 -3 11359 68402 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2504 3874 3834 3834 -40 0 0 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2408 14085 14190 14080 -5 2360 5842 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2405 3507 3480 3498 -9 4860 11460 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2409 3884 3849 3905 21 492 250 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2501 3804 3803 3793 -11 29537 111707 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2502 3699 3681 3680 -19 198 2887 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2406 3783 3794 3786 3 44 493 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2410 14230 14325 14250 20 1502 3678 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2407 3615 3593 3607 -8 21943 33316 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2411 3859 3859 3859 0 0 5 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2503 3812 3810 3811 -1 5016 5336 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。