钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
线材 2405 3482 3482 3482 0 0 60 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2409 3832 3825 3812 -20 1833 2391 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2501 14310 14390 14340 30 3311 4687 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2410 3702 3669 3674 -28 1296179 1883846 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
线材 2502 3885 3885 3885 0 0 0 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2406 13900 13880 13885 -15 15880 30743 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
线材 2407 3817 3817 3817 0 0 7 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2411 3833 3809 3809 -24 33856 85188 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2503 14375 14450 14420 45 69 194 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2412 3715 3697 3698 -17 1473 57556 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
线材 2504 3874 3874 3874 0 0 0 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2408 14065 14085 14085 20 1168 5844 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2405 3523 3510 3507 -16 4590 14310 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
线材 2409 3910 3884 3884 -26 143 199 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2501 3827 3806 3804 -23 20178 102378 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2502 3713 3693 3699 -14 90 2830 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2406 3812 3778 3783 -29 88 497 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2410 14235 14250 14230 -5 617 3476 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2407 3641 3615 3615 -26 5667 41618 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
线材 2411 3859 3859 3859 0 0 5 2024-05-09 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。