钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2412 848 866 851 3 2974 4700 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2405 890.5 887.5 877 -13.5 148 1807 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2502 834.5 852.5 840.5 6 1127 3779 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2407 890 905.5 890 0 20151 64481 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2504 823.5 840 828 4.5 152 421 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2409 867 888 872 5 385472 470890 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2411 854 874.5 858 4 3479 8840 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2501 840 857 843.5 3.5 66291 152255 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2406 891 907.5 892 1 18164 22765 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2503 830 845.5 837 7 260 1191 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2408 882 900 885.5 3.5 12471 32321 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2410 860 882 864.5 4.5 5871 15164 2024-05-13 元/干吨 大连商品交易所
螺纹钢 2407 3615 3593 3607 -8 21943 33316 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2411 3859 3859 3859 0 0 5 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2503 3812 3810 3811 -1 5016 5336 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2504 3721 3717 3708 -13 179 284 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2408 3813 3805 3798 -15 20 628 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2412 14315 14395 14320 5 118 926 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2409 3630 3621 3615 -15 11073 63315 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2501 3900 3900 3900 0 0 7 2024-05-10 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。