钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
线材 2409 3905 3900 3853 -52 227 234 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2501 3793 3820 3798 5 20018 114893 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2410 14250 14265 14300 50 1475 3892 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2502 3680 3709 3684 4 183 2881 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2406 3786 3785 3777 -9 98 425 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2407 3607 3607 3584 -23 10942 32365 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2411 3859 3859 3859 0 0 5 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2503 3811 3829 3805 -6 67 5337 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2412 14320 14330 14365 45 72 963 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2504 3708 3729 3712 4 130 288 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2408 3798 3826 3805 7 73 615 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2409 3615 3641 3618 3 12609 60063 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2501 3900 3900 3900 0 0 7 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2405 13825 13835 13835 10 48 4680 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2502 14405 14420 14440 35 21 207 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2406 3898 3898 3898 0 0 2 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2410 3797 3820 3803 6 428048 940047 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2411 3666 3700 3671 5 42820 189327 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
线材 2503 3882 3882 3882 0 0 0 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2407 14005 13995 14045 40 10935 16678 2024-05-13 元/吨 上海期货交易所
上一页 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。