钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
线材 2502 3979 3944 3944 -35 0 0 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2406 13530 13360 13405 -125 28551 54818 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2410 3622 3514 3564 -58 484705 983517 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2411 3795 3731 3763 -32 9 396 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2503 13805 13705 13735 -70 65 110 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
线材 2407 3883 3806 3808 -75 2 5 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2404 3795 3738 3761 -34 258 2603 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2408 13605 13435 13500 -105 374 2531 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2412 3629 3530 3570 -59 421 44328 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
线材 2409 3897 3846 3852 -45 7 1 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2501 3754 3676 3707 -47 5917 24599 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2405 3598 3499 3549 -49 2079364 1706818 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2406 3810 3730 3778 -32 282 646 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2410 13650 13525 13560 -90 239 1380 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2502 3617 3521 3565 -52 243 1122 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
线材 2411 4016 3940 3940 -76 1 4 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2503 3754 3685 3723 -31 25 57 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2407 3620 3523 3584 -36 6348 43767 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2408 3821 3757 3788 -33 46 596 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2412 13720 13590 13600 -120 190 690 2024-03-26 元/吨 上海期货交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。