钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
螺纹钢 2406 3596 3585 3586 -10 2724 13851 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
线材 2410 3825 3819 3819 -6 0 0 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2502 3816 3815 3803 -13 14 404 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2503 3687 3687 3669 -18 38 1599 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2407 3870 3865 3852 -18 233 1627 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2411 14330 14435 14395 65 184 1775 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2408 3647 3648 3642 -5 287 19791 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
线材 2412 3896 3896 3896 0 0 0 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2504 3825 3821 3821 -4 1 33 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
线材 2405 3819 3770 3729 -90 235 136 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2409 3853 3850 3840 -13 652 2183 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2501 14375 14480 14420 45 4891 4131 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2410 3682 3685 3670 -12 1283568 1735237 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
线材 2502 3885 3885 3885 0 0 0 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2406 14100 14180 14135 35 26103 38510 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
线材 2407 3817 3817 3817 0 0 7 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2411 3838 3827 3821 -17 18967 17189 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2503 14425 14535 14475 50 17 177 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2412 3681 3681 3671 -10 4198 58594 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
线材 2504 3937 3937 3937 0 0 0 2024-04-26 元/吨 上海期货交易所
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。