钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2412 842.5 839.5 837 -5.5 241 2585 2024-04-19 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2405 918 916 911.5 -6.5 22880 63233 2024-04-19 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2502 824 820 818.5 -5.5 574 4223 2024-04-19 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2407 904 900.5 896.5 -7.5 6743 16500 2024-04-19 元/干吨 大连商品交易所
线材 2408 3841 3841 3841 0 0 13 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2412 3785 3844 3842 57 85 338 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2504 14100 14390 14280 180 19 12 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2501 3627 3670 3673 46 18373 77012 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2405 3828 3877 3870 42 64002 139833 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2409 13940 14285 14110 170 249212 117067 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2406 3579 3595 3606 27 4045 11456 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
线材 2410 3812 3870 3870 58 0 0 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2502 3776 3801 3804 28 16 393 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2503 3654 3685 3682 28 48 1585 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2407 3837 3881 3876 39 253 1566 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2411 14015 14330 14200 185 1706 1885 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2408 3601 3644 3652 51 780 21991 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
线材 2412 3896 3896 3896 0 0 0 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2504 3755 3822 3825 70 4 4 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
线材 2405 3800 3854 3858 58 204 248 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。