钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
线材 2409 3959 3959 3959 0 0 12 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2501 3773 3816 3810 37 17622 64401 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2502 3643 3670 3667 24 210 2942 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2406 3823 3875 3873 50 248 540 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2410 13990 14305 14125 135 1021 2110 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2407 3605 3639 3646 41 6442 33810 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
线材 2411 3891 3950 3950 59 0 4 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2503 3778 3817 3818 40 19 326 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2504 3662 3696 3689 27 37 43 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2408 3820 3867 3862 42 39 489 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2412 13995 14335 14235 240 796 735 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2409 3619 3657 3660 41 13402 73302 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
线材 2501 3846 3846 3846 0 0 9 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2405 13800 14020 13885 85 75263 28615 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
线材 2406 3841 3899 3899 58 0 1 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2410 3802 3846 3845 43 539851 861931 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2502 14045 14380 14210 165 66 228 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2411 3619 3682 3682 63 1019 27545 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
线材 2503 3945 3945 3945 0 0 0 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2407 13880 14145 13995 115 17945 19265 2024-04-18 元/吨 上海期货交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。