钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
铁矿石 2502 788.5 816.5 802 13.5 624 4253 2024-04-17 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2407 860.5 899 878 17.5 9624 16555 2024-04-17 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2504 781 808 788 7 159 97 2024-04-17 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2409 834.5 870 848 13.5 680232 500717 2024-04-17 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2411 812.5 849 837 24.5 1330 2963 2024-04-17 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2501 794.5 824.5 807 12.5 64043 146923 2024-04-17 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2406 868 907 887 19 25045 29359 2024-04-17 元/干吨 大连商品交易所
铁矿石 2503 781 810 792 11 604 1524 2024-04-17 元/干吨 大连商品交易所
螺纹钢 2412 3627 3603 3609 -18 625 54799 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
线材 2504 3921 3898 3898 -23 0 0 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2408 13950 13845 13925 -25 1484 3870 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2405 3564 3544 3549 -15 179855 462888 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
线材 2409 3912 3912 3912 0 0 7 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2501 3746 3747 3756 10 14063 67935 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2502 3602 3596 3603 1 71 2998 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2406 3812 3813 3812 0 59 547 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2410 14015 13890 13980 -35 409 2035 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2407 3574 3576 3575 1 5116 35360 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
线材 2411 3845 3845 3845 0 0 4 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2503 3775 3762 3768 -7 42 328 2024-04-16 元/吨 上海期货交易所
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。