钢铁
商品名称 合约 前结算 收盘价 结算价 涨跌2 成交量 持仓量 日期 报价单位 交易所
螺纹钢 2701 3179 3210 3200 21 19750 167654 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2705 3391 3395 3395 4 0 0 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2609 14640 14540 14545 -95 6554 16525 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2606 3075 3075 3075 0 0 570 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2610 3396 3396 3396 0 0 3 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2702 3374 3387 3387 13 0 63 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2703 3189 3220 3212 23 94 2282 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2607 3346 3363 3348 2 4454 26059 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2611 14715 14590 14630 -85 155 485 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2608 3134 3146 3143 9 753 3206 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2612 3410 3410 3410 0 0 1 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2704 3385 3400 3400 15 3 59 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2705 3183 3212 3208 25 1452 10960 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2609 3352 3369 3353 1 44291 210938 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2701 14805 14630 14655 -150 233 303 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
螺纹钢 2610 3149 3180 3166 17 844602 1672989 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2702 3421 3421 3421 0 0 2 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
不锈钢 2606 14440 14280 14280 -160 60 2976 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
线材 2607 3352 3370 3379 27 24 51 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
热轧卷板 2611 3365 3386 3370 5 21795 202105 2026-06-10 元/吨 上海期货交易所
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一页
【免责声明】上海生意社信息服务有限公司对生意社上刊登之所有信息,力争可靠、准确及全面,但不对其精确性及完整性做出保证,仅供读者参考。您于此接受并承认信赖任何信息所生之风险应自行承担,生意社不承担任何责任。